- Jual Beli Pom Bensin / SPBU di Kota Semarang | Jual Beli Pom Bensin di Kabupaten Semarang | Dijual Pom Bensin di Ungaran -
Professional Broker Properti Tanah & Macam2 Properti
Telp : 085743692259
e-mail : birotanah@gmail.com
Properti adalah investasi yang selalu memberikan solusi terbaik untuk jangka kedepan. Investasi di dunia properti adalah pilihan yang tepat bagi anda para pemilik modal untuk investasi. Mulai dari Tanah, rumah, perkebunan, pabrik, ruko, hotel, villa, spbu dan lainnnya selalu menawarkan prospek kedepan yang bagus. Kali ini kami baru saja mengantongi beberapa informasi terkait jual beli properti untuk Pom Bensin atau SPBU di Kota dan juga di Kabupaten Semarang. Ada beberapa daftar / info SPBU / Pom Bensin yang sedang dalam proses penawaran dijual untuk para buyer. Dan kami mencoba melelang informasi Pom Bensin yang dijual di Semarang ini untuk anda. Salah satunya Pom Bensin yang ingin dijual adalah yang berada di Ungaran & di Srondol Semarang. Informasi jual beli Pom Bensin secara dinamis dan akurat bisa langsung anda dapatkan melalui kami Tim Biro Tanah. Nah, jika anda tertarik untuk investasi untuk membeli SPBU / Pom Bensin di salah satu lokasi di Jawa Tengah, dekat Jogja maupun di tanah Jawa Ini maka Investasi membeli Pom Bensin / SPBU di kota maupun di Kabupaten Semarang ini adalah pilihan yang tepat untuk anda coba.
Kenapa kami tawarkan jual beli Pom Bensin / SPBU di Kota Semarang ? Ya, kota & Kabupaten ini adalah Ibukota Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk, industri yang cukup pesat serta mobilitas & lalu lintas penduduk yang cukup tinggi, ditambah lagi dengan jumlah kendaraan yang sangat banyak serta selalu ramai menjadikan investasi beli Pom Bensin / SPBU di Kota & Kabupaten Semarang cukup prospek untuk anda lakukan.
Bersama kami Tim Biro Tanah, anda bisa langsung mendapatkan informasi persis & akurat terkait Pom Bensin / SPBU di Semarang yang saat ini sedang dijual dan anda bisa menanyakan status kepemilikan kepada kami, status terjual / belum terjual. Sekaligus, anda bisa langsung bertemu dengan pemilik Pom Bensin untuk melakukan negosiasi harga pom yang ditawarkan. Setiap harinya, minggu & bulan kami selalu mempunyai penawaran baru yang cukup menarik terkait informasi Pom Bensin yang dalam proses dijual. Dan kami harap anda yang pertama kali mendapatkan informasinya melalui website kami ini.
Berikut kami sajikan daftar Pom Bensin di Semarang, ini hanya untuk wawasan saja, Jika ada yang ditawarkan untuk dijual anda bisa menghubungi kami :
NO NOMOR SPBU LOKASI JUMLAH Kecamatan
UNIT NOZLE
1 44.510,05 Ds. Mangkang Kulon Km.16,5 3 8 Tugu
2 44.501,27 Karanganyar 3 8
3 44.501,29 Ds. Randugarut, Kec.Tugu 4 20
4 44.502,18 Ds. Wonosari, Mangkang, Ngaliyan 5 20 Ngaliyan
5 44.501,13 Jl. Ngaliyan 5 12
6 44.501.14 Jl. Tambak Aji, Ngaliyan 4 10
7 44.501,33 Jl. Untung Suropati, Kalipancur 4 8
8 44.501,17 Jatisari, Mijen 3 8 Mijen
9 44.502,09 BSB 6 24
10 44.502.24 Jl. Condrokusumo, Mijen 4 8
11 44.501,23 Jl. Siliwangi, Krapyak 4 12 Smg.Barat
12 44.501,30 Jl. Simongan 4 8
13 44.501,20 Jl. Abdudrachman Saleh 3 7
14 44.501,19 Jl. Pamularsih No.50 4 16
15 44.502,15 Jl. Menoreh Raya No. 66 4 8 Gajahmungkur
16 44.501,22 Jl. Kelud, Sampangan 4 8
17 41.501.14 COCO Jl.Kaligarang 7 13
18 44.502,01 Jl. Letjend S Parman No. 50 7 38
19 41.502.02 COCO Jl. Sultan Agung 8 56
20 44.502,06 Jl. Dr. Wahidin 213 Kaliwiru 3 8
21 44.501,02 Jl. Bandarharjo 4 10 Smg.Utara
22 44.501,07 Jl. Yos Sudarso 6 14
23 44.501,24 Jl. Indraprasta 4 8
24 44.501,12 Jl. Imam Bonjol 3 7
25 44.501,10 Jl. Cendrawasih 4 8
26 44.501,16 Jl. Pengapon 3 6
27 44.501,21 Jl. Dr. Cipto No. 152 (kartini) 4 12 Smg.Timur
28 44.501.37 Jl. Dr.Cipto (Dargo) 5 20
29 44.501,08 Jl. Pemuda (TUTUP) 5 12 Smg.Tengah
30 44.502.05 Jl. Pandanaran 7 34 Smg.Selatan
31 44.502,07 Jl. Sriwijaya 5 14
32 41.502,01 COCO Jl. Ahmad Yani 5 16
33 44.501,04 Jl. Majapahit 4 8
34 44.501,03 Jl. Kaligawe KM.7 5 24 Genuk
35 44.501,11 Jl. Raya Genuk 4 7
36 44.501.39 Jl. Yos Sudarso No.1 Kaligawe 5 22
37 44.501,25 Jl. Wolter Monginsidi, Bangetayu 3 6
38 44.501,32 Jl. Wolter Monginsidi, Tlogomulya 4 8
39 44.501,01 Jl. Brigjend Sudiarto (Plamongansari) 4 8 Pedurungan
40 44.501,34 Jl. Brigjen Sudiarto (Pedurungan) 5 14
41 44.501.15 Jl. Brigjend Sudiarto (Sendangguwo) 3 8
42 41.501,26 COCO Jl. Brigjen Sudiarto (Penggaron) 5 32
43 44.501,15 Jl. Brigjen Sudiarto (Gayamsari) 4 10
44 44.501,18 Jl. Soekarno - Hatta, Citarum 4 8
45 44.501,26 Jl. Soekarno - Hatta, Tlogosari 4 10
46 44.501,31 Jl. Gajah Raya 4 8 Gayamsari
47 44.501,35 Karang Kimpul (karya Jaya) 7 32
48 44.501,36 Jl. Kaligawe, Sido Muncul 6 40
49 44.502,11 Jl. Prof. Sudarto, Tembalang 4 8 Tembalang
50 44.502,16 Jl. Imam Suparto, Meterseh 3 6
51 44.502,10 Jl. Fatmawati, Ketileng 8 16
52 44.502,08 Jl. Kedungmundu 5 14
53 44.502..26 Jl. Prof.Sudarto (UNDIP) 4 16
54 44.502,02 Jl. P. Kemerdekaan, Sukun 5 15 Banyumanik
55 44.502,03 Jl. P. Kemerdekaan, Pudak Payung 5 14
56 44.502,04 Jl. Setiabudi, Gombel 5 14
57 44.502,17 Jl. P. Kemerdekaan, Taman Unyil 5 14
58 44.502,19 Jl. P. Kemerdekaan, Watugong 5 14
59 44.502,20 Jl. Setianudi, Srondol 6 20
60 44.502,13 Sumurejo, Gunungpati 3 6 Gunungpati
61 44.502.21 Patemon, Sekaran, Gunungpati 3 6
62 44.502.22 Jl. Dr. Wahidin (kasipah) 4 20 Candisari
63 44.501,09 Jl. Siliwangi (TUTUP) 4 8
Untuk informasi jual beli Pom Bensin / SPBU baik di Kota & Kabupaten Semarang maupun di Kota lain, silahlan jangan ragu untuk menghubungi kami. Terima kasih
Tidak ada komentar:
Posting Komentar